Rangliste | |||||
Gruppe A | Rangliste | ||||
Gruppe B | Rangliste |
Rinkmaster Musterturnier
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pontresina / Aden Otto Aden (Skip); Nadine Hofmann; Marlene Hons; Eugen Eaton; Jeanette Meier; Sven Brumm (Coach) |
8 | 25 | 66 | 5 |
2. | Ronco s/A / Hoppen Isabelle Hoppen (Skip); Edith Lang; Denise Becker; Ramona Lange; Anna Arkenberg; Uwe Wagner (Coach) |
8 | 24 | 55 | 5 |
3. | Scuol / Bell Ralf Bell (Skip); Alexander Möller; Claudia Clausen; Justin Schulte; Anita Imken; Lea Becker (Coach) |
8 | 21 | 36 | 5 |
4. | Muri / Haag Herbert Haag (Skip); Marina Dossen; David Abel; Ralf Baumann; Irene Elers; Fiona Peters (Coach) |
8 | 19 | 48 | 5 |
5. | Leukerbad / Neumann Bettina Neumann (Skip); Dominik Schäfer; Pascal Zimmermann; Fabienne König; Lars Albrecht; Hans Garbers (Coach) |
6 | 21 | 41 | 5 |
6. | Luzern-Musegg / Sommer Christina Sommer (Skip); Amira Denker; Dieter Haake; Bruno Lorenz; Ben Hartmann; Markus Kaiser (Coach) |
6 | 20 | 46 | 5 |
7. | Luzern / Espey Ruth Espey (Skip); Walter Bauer; Damian Schreiber; Isabelle Ketteler; Anton Engel; Lorenz Athing (Coach) |
4 | 21 | 43 | 5 |
8. | Langenthal / Schneider Judith Schneider (Skip); Irene Cable; Oliver Richter; Leo Akerboom; Jürgen Winkler; Carmen Meier (Coach) |
4 | 18 | 38 | 5 |
Ausgeschieden | |||||
9. | Sion / Ziegler Jeanette Ziegler (Skip); Max Weiss; Marc Schäfer; Denise Krause; Herbert Ziegler; Fabio Engling (Coach) |
4 | 15 | 31 | 4 |
10. | Lugano / Eckermann Hans Eckermann (Skip); Ernst Deiken; Egon Sauer; Greta Bagge; Bruno Edwards; Adrian Huber (Coach) |
4 | 15 | 30 | 4 |
11. | Rheinfelden / Arns Nick Arns (Skip); Ruth Horn; Beatrix Bloms; Iris Albrecht; Helga Schulte; Björn Lang (Coach) |
4 | 14 | 25 | 4 |
12. | Lausanne Olympique / Dalsing Fabio Dalsing (Skip); Daniel Capel; Mirko Sommer; Elena Altwein; Jens Dalsing; Renate Lehmann (Coach) |
2 | 15 | 30 | 4 |
13. | Morges / Garbers Alexander Garbers (Skip); Anke Braun; Nadine Weiss; Katrin Druckhammer; Judith Acksen; Damian Bloms (Coach) |
2 | 15 | 29 | 4 |
14. | St. Moritz / Winter Barbara Winter (Skip); Toni Cathmann; Clemens Schröder; Alfred Arkenberg; Adrian Lorenz; Jürgen Schulze (Coach) |
2 | 13 | 30 | 4 |
15. | Luzern-Palace / Horn Carola Horn (Skip); Lena Richter; Katrin Gross; Dennis Cruse; Helen Braun; Erika Baack (Coach) |
2 | 13 | 27 | 4 |
16. | Saas Fe / Mayer Anton Mayer (Skip); Heiko Hartmann; Carmen Schubert; Angela Edwards; Alexandra Akerboom; Christian Bruns (Coach) |
0 | 16 | 29 | 4 |
Bisherige Resultate
So 12.03.2017 - 14:00
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuol * / Bell | 98.9 | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Pontresina / Aden | 1.0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronco s/A / Hoppen | 130.9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||
Luzern-Musegg * / Sommer | 83.3 | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muri / Haag | 162.2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
Luzern * / Espey | 154.3 | * | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leukerbad / Neumann | 165.4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Langenthal * / Schneider | 99.1 | * | 1 | 3 | 3 | 7 |
So 12.03.2017 - 11:30
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronco s/A / Hoppen | 97.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Scuol * / Bell | 52.9 | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontresina * / Aden | 147.0 | * | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | |||||
Langenthal / Schneider | 155.7 | 6 | 2 | 8 |
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern-Musegg * / Sommer | 0.7 | * | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||
Lugano / Eckermann | 24.3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinfelden * / Arns | 46.0 | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Muri / Haag | 164.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
So 12.03.2017 - 09:00
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Espey | 29.4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | |||||||
Morges * / Garbers | 87.1 | * | 2 | 2 | 5 | 9 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leukerbad * / Neumann | 69.4 | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |||||
Luzern-Palace / Horn | 90.3 | 2 | 3 | 5 |
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Moritz / Winter | 45.7 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Sion * / Ziegler | 74.1 | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saas Fe * / Mayer | 7.5 | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Lausanne Olympique / Dalsing | 62.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 |
Sa 11.03.2017 - 16:00
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuol / Bell | 22.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Rheinfelden * / Arns | 77.3 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern * / Espey | 160.6 | * | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||
Luzern-Musegg / Sommer | 67.4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Schneider | 58.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
St. Moritz * / Winter | 115.7 | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saas Fe / Mayer | 145.3 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||
Morges * / Garbers | 169.0 | * | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Sa 11.03.2017 - 13:30
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugano / Eckermann | 69.1 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Ronco s/A * / Hoppen | 116.9 | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontresina * / Aden | 103.9 | * | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||||
Leukerbad / Neumann | 122.8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muri / Haag | 148.0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
Sion * / Ziegler | 132.7 | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique * / Dalsing | 114.9 | * | 3 | 5 | 0 | 8 | ||||||||
Luzern-Palace / Horn | 17.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Sa 11.03.2017 - 11:00
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern / Espey | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Scuol * / Bell | 76.2 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinfelden * / Arns | 97.9 | * | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
Langenthal / Schneider | 31.6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern-Musegg / Sommer | 13.8 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
Saas Fe * / Mayer | 100.6 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges / Garbers | 70.3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
St. Moritz * / Winter | 134.9 | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Sa 11.03.2017 - 08:30
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontresina * / Aden | 118.5 | * | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||
Ronco s/A / Hoppen | 20.7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 |
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugano * / Eckermann | 175.0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||
Sion / Ziegler | 104.0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique / Dalsing | 48.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Leukerbad * / Neumann | 62.6 | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern-Palace / Horn | 174.2 | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
Muri * / Haag | 49.5 | * | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Fr 10.03.2017 - 20:30
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morges * / Garbers | 181.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Scuol / Bell | 110.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saas Fe * / Mayer | 103.3 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Rheinfelden / Arns | 117.9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal / Schneider | 16.6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
Luzern-Musegg * / Sommer | 108.0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern * / Espey | 66.6 | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||
St. Moritz / Winter | 117.1 | 4 | 6 | 10 |
Fr 10.03.2017 - 18:00
Rink: A | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontresina * / Aden | 181.8 | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||||
Muri / Haag | 84.0 | 7 | 7 |
Rink: B | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzern-Palace * / Horn | 63.1 | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Ronco s/A / Hoppen | 176.7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 |
Rink: C | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausanne Olympique / Dalsing | 43.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
Sion * / Ziegler | 9.1 | * | 4 | 4 | 1 | 9 |
Rink: D | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugano / Eckermann | 179.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Leukerbad * / Neumann | 172.7 | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Spielstand vom: 03.08.2017 / 17:03:55 | Rinkmaster 14.1.1, lizenziert für Rinkmaster Management System |