Musterturnier mit LSD
Rangliste nach der 10. Runde
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | Langenthal / Deiken
Lea Deiken (Skip); Greta Ziegler; Fiona Neumann; Adrian Graf; Celine Baumann; Anke Fröhlich (Coach) | 18 | 37 | 88 | 10 |
2 | Olten / Graf
Fabienne Graf (Skip); Herbert Stein; Agnes Ketteler; Jessica Schäfer; Philipp Horn; Christoph Kamermann (Coach) | 12 | 38 | 92 | 10 |
3 | Sils-Maria / Kamermann
Otto Kamermann (Skip); Edith Huber; Jan Bruns; Ramona Braun; Fabio Hemke; Valentin Druckhammer (Coach) | 12 | 38 | 78 | 10 |
4 | Uitikon-Waldegg / Krüger
Paula Krüger (Skip); Dominik Wagner; Inge Schulze; René Cable; Erika Haas; Selina Akerboom (Coach) | 12 | 38 | 72 | 10 |
5 | Luzern-Musegg / Hackl
Denise Hackl (Skip); Ramona Braun; Fabio Hemke; Valentin Druckhammer; Carl Schmitz; Irene Bloms (Coach) | 12 | 36 | 74 | 10 |
6 | Grindelwald / Leeber
Peter Leeber (Skip); Leo Abel; Petra Cathmann; Carmen Lange; Lena Iden; Dominik Wagner (Coach) | 12 | 33 | 75 | 10 |
7 | St. Gallen-Sitter / Becker
Emil Becker (Skip); Irene Bloms; Alfred Schumacher; Leo Abel; Petra Cathmann; Carmen Lange (Coach) | 10 | 37 | 82 | 10 |
8 | Morges / Altwein
Klaus Altwein (Skip); Günther Elers; Franz Arkenberg; Alexandra Kraus; Dennis Fritsch; Boris Schubert (Coach) | 10 | 36 | 78 | 10 |
9 | Solothurn / Kuhn
Walter Kuhn (Skip); Helen Leeber; Gisela Edwards; Justin Gross; Denise Fischer; Beatrix Busch (Coach) | 10 | 35 | 82 | 10 |
10 | Ronco s/A / Böse
Charlie Böse (Skip); Marc Hons; Ruth Winkler; Michelle Fell; Marina Baack; Erwin Colpepper (Coach) | 8 | 37 | 65 | 10 |
11 | Kloten Dorf / Berger
Eugen Berger (Skip); René Cable; Erika Haas; Selina Akerboom; Carla Cruse; Herbert Stein (Coach) | 8 | 34 | 63 | 10 |
12 | Wengen-Jungfrau / Groth
Martin Groth (Skip); Anke Fröhlich; Angela Belitz; Katrin Deiken; Roman Haag; Norbert Bagge (Coach) | 8 | 32 | 68 | 10 |
13 | Lugano / Seidel
Ingo Seidel (Skip); Lisa Schuster; Thomas Acksen; Patrick Müller; Oliver Engling; Esther Haas (Coach) | 8 | 32 | 67 | 10 |
14 | Lenk / Schumacher
Rosemarie Schumacher (Skip); Jessica Schäfer; Philipp Horn; Christoph Kamermann; Manfred Dossen; Corinna Arns (Coach) | 8 | 30 | 61 | 10 |
15 | Schaffhausen / Vogel
Gisela Vogel (Skip); Corinna Arns; Sina Luger; Nina Seidel; Nadine Peters; Sven Lorenz (Coach) | 8 | 26 | 63 | 10 |
16 | Leukerbad / Flessner
Caroline Flessner (Skip); Katrin Deiken; Roman Haag; Norbert Bagge; Max Böhm; Edith Huber (Coach) | 4 | 33 | 57 | 10 |
Bisherige Resultate
Round Robin - Runde 10
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger* | 168.1 | 173.3 | * | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | X | | | | 6 |
Schaffhausen / Vogel | 87.7 | 7.7 | | | | | | | X | X | X | | | | 0 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn* | 108.2 | 32.8 | * | | 2 | | 3 | | 2 | 0 | | | | | 7 |
Morges / Altwein | 105.0 | 178.0 | | 3 | | 3 | | 3 | | | 2 | | | | 11 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken | 161.5 | 57.7 | | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 | | | | 13 |
Lenk / Schumacher* | 58.9 | 45.1 | * | 4 | | | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger* | 116.8 | 142.5 | * | | 1 | | 1 | | 2 | | 6 | | | | 10 |
Sils-Maria / Kamermann | 109.0 | 30.6 | | 2 | | 4 | | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wengen-Jungfrau / Groth* | 169.1 | 46.3 | * | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | 6 |
Ronco s/A / Böse | 102.8 | 60.6 | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten / Graf* | 38.5 | 20.0 | * | 2 | | 3 | 3 | | 4 | X | X | | | | 12 |
Grindelwald / Leeber | 62.1 | 133.6 | | | 4 | | | 1 | | X | X | | | | 5 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lugano / Seidel* | 77.9 | 86.3 | * | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | 6 |
Luzern-Musegg / Hackl | 92.2 | 141.5 | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 2 | | | | 9 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leukerbad / Flessner | 19.2 | 175.7 | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
St. Gallen-Sitter / Becker* | 79.1 | 131.6 | * | 2 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 7 |
Round Robin - Runde 9
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger* | 108.4 | 141.9 | * | | 1 | | 1 | | 2 | | X | | | | 4 |
Sils-Maria / Kamermann | 78.3 | 134.0 | | 1 | | 5 | | 1 | | 3 | X | | | | 10 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn* | 43.3 | 152.5 | * | 4 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 9 |
Lenk / Schumacher | 40.1 | 113.1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken* | 23.1 | 115.1 | * | 2 | 1 | | | | 6 | X | X | | | | 9 |
Morges / Altwein | 107.2 | 96.6 | | | | 1 | 1 | 1 | | X | X | | | | 3 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger | 136.7 | 7.8 | | | | 1 | | | X | X | X | | | | 1 |
Schaffhausen / Vogel* | 29.5 | 9.3 | * | 4 | 3 | | 4 | 1 | X | X | X | | | | 12 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wengen-Jungfrau / Groth* | 163.3 | 173.2 | * | | | | 3 | | X | X | X | | | | 3 |
St. Gallen-Sitter / Becker | 101.7 | 75.4 | | 3 | 3 | 2 | | 2 | X | X | X | | | | 10 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten / Graf* | 131.3 | 171.2 | * | | 3 | 1 | | | 6 | | | | | | 10 |
Luzern-Musegg / Hackl | 19.4 | 100.2 | | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | 2 | 12 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lugano / Seidel | 135.3 | 159.4 | | | 2 | 0 | | 4 | 1 | | 2 | | | | 9 |
Grindelwald / Leeber* | 154.2 | 151.5 | * | 1 | | | 1 | | | 6 | | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leukerbad / Flessner* | 43.8 | 113.6 | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Ronco s/A / Böse | 4.4 | 96.3 | | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | | | 8 |
Round Robin - Runde 8
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger* | 15.5 | 68.0 | * | | 1 | | 2 | 1 | 3 | X | X | | | | 7 |
Lenk / Schumacher | 14.7 | 119.2 | | 0 | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn | 96.8 | 106.6 | | | 6 | 1 | | 2 | | 5 | X | | | | 14 |
Sils-Maria / Kamermann* | 35.2 | 8.8 | * | 3 | | | 2 | | 1 | | X | | | | 6 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken | 64.8 | 104.7 | | | | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Schaffhausen / Vogel* | 137.4 | 33.7 | * | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger | 2.1 | 21.4 | | | | 3 | | 2 | | X | X | | | | 5 |
Morges / Altwein* | 125.1 | 157.2 | * | 5 | 1 | | 4 | | 6 | X | X | | | | 16 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wengen-Jungfrau / Groth* | 116.2 | 59.8 | * | 1 | | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Luzern-Musegg / Hackl | 76.8 | 178.1 | | | 3 | 1 | 2 | | 8 | X | X | | | | 14 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten / Graf* | 92.1 | 34.2 | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 5 | | | | 10 |
St. Gallen-Sitter / Becker | 79.5 | 120.9 | | | | 3 | | 1 | | 5 | | | | | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lugano / Seidel | 31.0 | 32.9 | | | 2 | | 2 | | | X | X | | | | 4 |
Ronco s/A / Böse* | 15.7 | 41.3 | * | 2 | | 6 | | 1 | 3 | X | X | | | | 12 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leukerbad / Flessner | 182.5 | 94.5 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Grindelwald / Leeber* | 84.7 | 154.4 | * | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | 6 |
Round Robin - Runde 7
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger* | 27.3 | 108.2 | * | | 2 | 0 | 1 | | 6 | | 3 | | | | 12 |
Leukerbad / Flessner | 60.4 | 46.6 | | 3 | | | | 2 | | 5 | | | | | 10 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn* | 15.0 | 47.1 | * | | 1 | | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Lugano / Seidel | 60.9 | 143.2 | | 1 | | 4 | 1 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken | 58.9 | 149.1 | | | | 1 | | 5 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Olten / Graf* | 91.9 | 136.5 | * | 2 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger* | 39.9 | 21.4 | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 7 |
Wengen-Jungfrau / Groth | 86.0 | 154.3 | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lenk / Schumacher | 38.7 | 111.7 | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Grindelwald / Leeber* | 93.9 | 130.6 | * | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sils-Maria / Kamermann* | 177.2 | 163.4 | * | 1 | | | 6 | | 2 | | 2 | | | | 11 |
Ronco s/A / Böse | 84.0 | 160.2 | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Vogel* | 99.6 | 125.2 | * | 3 | | 5 | | 2 | 3 | 3 | X | | | | 16 |
St. Gallen-Sitter / Becker | 91.7 | 148.8 | | | 7 | | 2 | | | | X | | | | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Altwein | 81.8 | 178.4 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | X | | | | 5 |
Luzern-Musegg / Hackl* | 168.6 | 102.8 | * | | 4 | | 3 | | | 6 | X | | | | 13 |
Round Robin - Runde 6
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger | 22.5 | 168.2 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 8 |
Lugano / Seidel* | 158.3 | 43.5 | * | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn | 128.0 | 47.9 | | | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 5 | | | | 15 |
Leukerbad / Flessner* | 8.0 | 76.2 | * | 2 | | | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken | 161.0 | 170.9 | | | | | 3 | 1 | X | X | X | | | | 4 |
Wengen-Jungfrau / Groth* | 148.4 | 73.0 | * | 6 | 3 | 4 | | | X | X | X | | | | 13 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger* | 178.0 | 168.9 | * | 3 | | | 5 | 2 | 1 | | 2 | | | | 13 |
Olten / Graf | 17.1 | 97.9 | | | 7 | 1 | | | | 2 | | | | | 10 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lenk / Schumacher* | 38.8 | 32.9 | * | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 8 |
Ronco s/A / Böse | 157.1 | 182.7 | | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sils-Maria / Kamermann | 139.3 | 51.3 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Grindelwald / Leeber* | 41.5 | 160.3 | * | 4 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Vogel* | 11.9 | 64.4 | * | | 1 | | 2 | 1 | 3 | X | X | | | | 7 |
Luzern-Musegg / Hackl | 11.2 | 115.7 | | 0 | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Altwein* | 26.7 | 80.7 | * | 5 | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | 11 |
St. Gallen-Sitter / Becker | 118.1 | 126.5 | | | 1 | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | | | 9 |
Round Robin - Runde 5
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger* | 16.0 | 139.5 | * | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
Olten / Graf | 35.7 | 80.3 | | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn | 84.2 | 168.3 | | | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | | | 10 |
Wengen-Jungfrau / Groth* | 76.4 | 7.3 | * | 6 | | | | | 1 | | 2 | | | | 9 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken* | 164.3 | 112.6 | * | 3 | | 1 | 1 | 2 | X | X | X | | | | 7 |
Leukerbad / Flessner | 163.1 | 67.2 | | | 1 | | | | X | X | X | | | | 1 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger | 150.1 | 57.4 | | | 5 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Lugano / Seidel* | 49.5 | 38.9 | * | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | 3 | | | | 10 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lenk / Schumacher | 16.7 | 88.2 | | | 2 | 3 | | 3 | 3 | X | X | | | | 11 |
St. Gallen-Sitter / Becker* | 98.8 | 26.6 | * | 2 | | | 2 | | | X | X | | | | 4 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sils-Maria / Kamermann* | 125.7 | 44.1 | * | 1 | | | | | X | X | X | | | | 1 |
Luzern-Musegg / Hackl | 81.5 | 89.9 | | | 1 | 1 | 4 | 1 | X | X | X | | | | 7 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Vogel | 58.3 | 72.9 | | | | 2 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Grindelwald / Leeber* | 113.6 | 91.9 | * | 2 | 5 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 10 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Altwein | 21.6 | 134.0 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Ronco s/A / Böse* | 101.7 | 127.4 | * | | 1 | 3 | | | | 2 | | | | 1 | 7 |
Round Robin - Runde 4
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger | 156.5 | 81.1 | | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Wengen-Jungfrau / Groth* | 41.7 | 7.4 | * | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 7 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn | 121.8 | 136.3 | | | | | 2 | | X | X | X | | | | 2 |
Olten / Graf* | 155.3 | 35.8 | * | 1 | 5 | 1 | | 5 | X | X | X | | | | 12 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Langenthal / Deiken* | 145.4 | 65.3 | * | 7 | | 3 | 1 | | X | X | X | | | | 11 |
Lugano / Seidel | 74.5 | 142.7 | | | 2 | | | 2 | X | X | X | | | | 4 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten Dorf / Berger | 18.8 | 27.1 | | | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | 6 |
Leukerbad / Flessner* | 33.0 | 82.3 | * | 1 | | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 8 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lenk / Schumacher | 144.7 | 116.6 | | | 3 | | | | | 1 | | | | | 4 |
Luzern-Musegg / Hackl* | 20.0 | 72.5 | * | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sils-Maria / Kamermann | 33.8 | 31.1 | | | 1 | | 3 | 5 | 1 | | 2 | | | | 12 |
St. Gallen-Sitter / Becker* | 111.2 | 81.6 | * | 3 | | 3 | | | | 2 | | | | | 8 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schaffhausen / Vogel | 5.0 | 68.5 | | | | 4 | | | 2 | | 3 | | | | 9 |
Ronco s/A / Böse* | 109.2 | 87.5 | * | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Morges / Altwein | 17.3 | 129.7 | | | 4 | 3 | | | | 2 | 0 | | | | 9 |
Grindelwald / Leeber* | 97.4 | 123.0 | * | 5 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | 11 |
Round Robin - Runde 3
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger | 163.4 | 32.8 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Kloten Dorf / Berger* | 70.3 | 78.6 | * | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink F | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn | 47.1 | 61.6 | | | | 2 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Langenthal / Deiken* | 102.3 | 80.6 | * | 2 | 4 | | 1 | | 2 | X | X | | | | 9 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wengen-Jungfrau / Groth | 10.4 | 122.7 | | 1 | | | 2 | | | 2 | 5 | | | | 10 |
Leukerbad / Flessner* | 90.5 | 116.1 | * | | 1 | 3 | | 1 | 0 | | | | | | 5 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten / Graf* | 126.7 | 142.9 | * | 2 | 3 | 2 | | 1 | X | X | X | | | | 8 |
Lugano / Seidel | 118.8 | 166.6 | | | | | 2 | | X | X | X | | | | 2 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lenk / Schumacher* | 129.9 | 182.4 | * | 5 | | | | 1 | | | | | | | 6 |
Morges / Altwein | 147.6 | 129.1 | | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sils-Maria / Kamermann* | 148.9 | 174.5 | * | 5 | | 2 | 3 | 3 | X | X | X | | | | 13 |
Schaffhausen / Vogel | 141.0 | 13.6 | | | 2 | | | | X | X | X | | | | 2 |
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Luzern-Musegg / Hackl | 180.1 | 92.2 | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
Grindelwald / Leeber* | 82.3 | 152.1 | * | | 4 | | 3 | | | 6 | X | | | | 13 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St. Gallen-Sitter / Becker* | 137.5 | 171.0 | * | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 4 | X | | | | 10 |
Ronco s/A / Böse | 107.5 | 163.1 | | 1 | | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Round Robin - Runde 2
Rink C | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uitikon-Waldegg / Krüger | 44.8 | 42.0 | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | 5 |
Langenthal / Deiken* | 50.7 | 24.3 | * | 4 | | | 3 | 0 | 1 | | 3 | | | | 11 |
Rink D | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Solothurn / Kuhn | 80.2 | 120.2 | | | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | | | 9 |
Kloten Dorf / Berger* | 103.9 | 0.1 | * | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
Rink A | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wengen-Jungfrau / Groth | 125.6 | 119.7 | | 0 | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | 7 |
Lugano / Seidel* | 108.3 | 134.0 | * | | | 3 | 4 | | 1 | | | | | | 8 |
Rink B | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Olten / Graf* | 13.2 | 136.7 | * | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 9 |
Leukerbad / Flessner | 90.6 | 2.6 | | | | | 2 | | | | X | | | | 2 |
Rink G | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lenk / Schumacher* | 49.7 | 87.9 | * | 6 | | 3 | 2 | 1 | X | X | X | | | | 12 |
Schaffhausen / Vogel | 15.7 | 91.8 | | | 5 | | | | X | X | X | | | | 5 |
Rink H | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sils-Maria / Kamermann | 60.3 | 7.0 | | 1 | 1 | | 3 | 2 | X | X | X | | | | 7 |
Morges / Altwein* | 115.5 | 26.0 | * | | | 1 | | | X | X | X | | | | 1 |
Rink E | LSD | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
